escentric molecules
The Beautiful Mind Vol.2 100 ml
€188,00
SPEDIZIONE
Italia
Costo spedizione: 9€ (Gratis sopra i 150€)
Tempi: 1/3 Giorni lavorativi
Unione Europea
Costo spedizione: 15€ (Gratis sopra i 250€)
Tempi: 3/7 Giorni lavorativi
Resto del Mondo
Costo spedizione: 50€ (Gratis sopra i 1000€)
Tempi: 3/7 Giorni lavorativi
Eventuali Dazi doganali sono a carico del cliente ( spedizione DDU).
Per maggiori dettagli consulta la pagina Spedizioni.
PAGAMENTI
Metodi di pagamento accettati:
- Carte di Credito
- PayPal
- Amazon Pay
- Bonifico Bancario
- Pagamento alla Consegna (costo aggiuntivo di 9€)
- Klarna (Pagamento rateale)
Per maggiori dettagli consulta la pagina Pagamenti.
RESO
Hai tempo 14 giorni per effettuare il reso.
Nei rimborsi saranno detratte le spese di spedizione.
Oneri doganali e tasse di vendita non sono rimborsabili per gli ordini effettuati fuori UE.
Per maggiori informazioni consulta la pagina Resi.
ASSISTENZA CLIENTI
Telefono: +39 0522 732037
Email: info@gbabbigliamento.com
- The Beautiful Mind Precision and Grace" è una fragranza fruttata nata dalla collaborazione tra il profumerie Geza Schoen e Polina Semionova, una famosa ballerina a livello internazionale. Così, il risultato è "Precision & Grace", una fragranza moderna incredibilmente armonica che riesce a sposare note dolci e fruttate con quelle calde e florerali, il tutto in un contesto di forti note legnose. La fragranza is apre con note di pere Williams che restituiscono alla toilette un tono di verde e freschezza. Gradualmente, il cuore inizia ad emergere con l'accordo di gelsomino che viene ancora di più esaltato nel suo caldo abbraccio dalla prugna esotica. La dolcezza di questa composizione viene poi sviluppata su di un letto di sandalo e muschio.
- SKU: BEAUTIFULMINDVOL 2
- COLORE: Vol 2
GUIDA TAGLIE
Abbigliamento Donna
Standard | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francia (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Cina (CH) | 145/73A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
Jeans Donna
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans (Vita) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Scarpe Donna
ITALIA (IT) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito (UK) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Francia | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Brasile | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |
GUIDA TAGLIE
Abbigliamento Uomo
Standard | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia/Francia (IT/FR) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/US (Petto) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK/US (Vita) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Cina (CH) | 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
Camicie
Colletto (Pollici) | 14 | 14 1/2 | 15 | 15/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 16 | 17 1/2 | 17 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colletto (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jeans Uomo
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans (Vita) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Scarpe Uomo
ITALIA (IT) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito (UK) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Brasile | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
GUIDA TAGLIE
Abbigliamento Uomo
Standard | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia/Francia (IT/FR) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
UK/US (Petto) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK/US (Vita) | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Cina (CH) | 155/86A | 160/80A | 165/84A | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A |
Camicie
Colletto (Pollici) | 14 | 14 1/2 | 15 | 15/2 | 15 3/4 | 16 | 16 1/2 | 16 | 17 1/2 | 17 3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colletto (CM) | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Jeans Uomo
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans (Vita) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Scarpe Uomo
ITALIA (IT) | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 | 48 | 48,5 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito (UK) | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
Brasile | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 |
Abbigliamento Donna
Standard | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Francia (FR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Cina (CH) | 145/73A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | 180/100A | 185/104A |
Jeans Donna
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeans (Vita) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
Scarpe Donna
ITALIA (IT) | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regno Unito (UK) | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 |
Francia | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
Brasile | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 |